<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>処理 on Custom Warm IR Heater Builds</title>
		<link>http://warm-ir-heater-build.com/ja/tags/%E5%87%A6%E7%90%86/</link>
		<description>Recent content in 処理 on Custom Warm IR Heater Builds</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 02:12:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-build.com/ja/tags/%E5%87%A6%E7%90%86/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>グラフェン処理用赤外線ランプ</title>
				<link>http://warm-ir-heater-build.com/ja/posts/graphene-processing-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 02:12:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-build.com/ja/posts/graphene-processing-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-build.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;グラフェン処理用赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;On the line、温度ドリフトは警告としては現れません。露光後のライン幅ドリフトやロット間でばらつき始めるフォトレジストのプロファイルとして現れます。グラフェンの場合、熱変動のマージンはさらに厳しくなります。基板は速やかに熱を取込み、設定温度は安定を保つ必要があり、熱予算は妥協できません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
