<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sensor on Custom Warm IR Heater Builds</title>
		<link>http://warm-ir-heater-build.com/nl/tags/sensor/</link>
		<description>Recent content in Sensor on Custom Warm IR Heater Builds</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 09:51:32 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-build.com/nl/tags/sensor/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>MEMS sensoren droogheater voor wijzers</title>
				<link>http://warm-ir-heater-build.com/nl/posts/reducing-carbon-footprint-in-mems-wafer-drying-via-shortwave-infrared-heating/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:51:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-build.com/nl/posts/reducing-carbon-footprint-in-mems-wafer-drying-via-shortwave-infrared-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-build.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;MEMS sensoren droogheater voor wijzers&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Een slimmere manier om MEMS-wafers te drogen (zonder energie te verspillen)&lt;br&gt;&#xA;Laten we eerlijk zijn: het traditionele drogen van MEMS-wafers is een tijdrovend proces. Of je nu convectieovens of spin-drying gebruikt, je moet in feite gewoon wachten terwijl er veel energie verloren gaat. Het is traag, verspillend en verouderd.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;We &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;hebben&lt;/a&gt; een betere manier gevonden. In plaats van de hele ruimte op te warmen om een wafer te drogen, gebruiken we kortegolfröntgenstraling (SWIR). Dit is een andere aanpak: in plaats van de lucht op te warmen, richten we ons op de watermoleculen zelf. Hierdoor verdwijnt het vocht meteen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Temperatuursensor voor wafer hulpmiddel</title>
				<link>http://warm-ir-heater-build.com/nl/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 02:17:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-build.com/nl/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-build.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;Temperatuursensor voor wafer hulpmiddel&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;stop-met-het-opwarmen-van-de-wanden-van-uw-apparaat-en-begin-in-plaats-daarvan-de-wafers-op-te-warmen&#34;&gt;Stop met het opwarmen van de wanden van uw apparaat (en begin in plaats daarvan de wafers op te warmen)&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;De meeste standaardverwarmingselementen sturen energie in alle richtingen. In een apparaat voor het verwerken van wafers is dat een groot probleem.&lt;br&gt;&#xA;Denk er eens over na: het merendeel van die hitte raakt de Wafer zelfs niet. De hitte dringt alleen maar door tot in de binnenwanden van het apparaat. Hierdoor ontstaan “hete wanden”, wat een enorme verspilling van energie is. Bovendien is dit een &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;gevaar&lt;/a&gt; voor de veiligheid. Niemand wil dat een operateur zich brandt, alleen omdat hij of zij in het apparaat moet reiken.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Heater voor de fabricage van waterstofsensoren</title>
				<link>http://warm-ir-heater-build.com/nl/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 02:13:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-build.com/nl/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-build.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Heater voor de fabricage van waterstofsensoren&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;het-correct-behandelen-van-waterstofsenso-ren-met-infraroodstraling&#34;&gt;Het correct behandelen van waterstofsenso-ren met infraroodstraling&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bij het maken van waterstofsenso-ren wordt het lastig wanneer het om hitte gaat. Er zijn namelijk zeer gevoelige membranen gebruikt, en als je de behandeling van de lijmstoffen of geleidende pasta’s verkeerd uitvoert, krijg je in feite alleen maar een dure verspilling.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Daarom maken we gebruik van kortegolflengte-infraroodverwarmers. In plaats van alle lucht in een ruimte op te warmen – wat tijdverspilling is – bereikt de infraroodstraling rechtstreeks het materiaal. Het is effectief en precies.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Slim sensorenverpakking infrarood</title>
				<link>http://warm-ir-heater-build.com/nl/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 06:18:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-build.com/nl/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-build.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Slim sensorenverpakking infrarood&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Stop met het omtoveren van uw apparatuur in een oven. Hebt u ooit de zijkant van een halfgeleiderapparaat aangeraakt en er bijna van geschrokken omdat het ontzettend heet was? Dat gebeurt vaak. U probeert de binnenkant van het apparaat op te warmen, maar in plaats dat de &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;hitte&lt;/a&gt; naar waar het moet gaan, wordt deze juist opgenomen door de buitenmuren. Dat is frustrerend en &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;eerlijk&lt;/a&gt; gezegd ook een veiligheidsrisico voor degene die het apparaat bedient.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Het probleem is dat de meeste IR-lampen de hitte in alle richtingen uitzenden. Het is dus een soort ‘360-gradiaanspuiting’. Wanneer u werkt met kleine sensoren, is dit gewoon verspilde energie. U ‘kookt’ dan de behuizing van het apparaat, waardoor alles binnenin zeer heet wordt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Precisie IR sensor voor wafers</title>
				<link>http://warm-ir-heater-build.com/nl/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:34:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-build.com/nl/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-build.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Precisie IR sensor voor wafers&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Op de lithografieafdeling worden de parameters van de fotorezist vastgesteld tijdens de zogenaamde ‘soft bake’ en ‘hard bake’. Een verschil van 2°C kan leiden tot een verschil van 20 nm in de temperatuur op het oppervlak van de wafer. Dit verschil komt tot uiting in verschillen in de dikte van de randen van de wafer. Er is dus temperatuurcontrole nodig die nauwkeurig kan worden gemeten, &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;herhaald&lt;/a&gt; en gevolgd.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wat er echt toe doet&lt;/strong&gt;&#xA;We hebben de precisiesensor gebouwd rondom een stabiele NIR-emitter en een gekalibreerde detector. Hierdoor blijft de thermische uniformiteit op het niveau van de wafer op ±0,1°C tijdens het bakproces. De sensoren passen in de kleine openingen van de oven, en de optica is afgesloten tegen uitstoot van gasen. Hierdoor blijven de metingen consistent in zuiverruimtes van klasse 1-100. Het voorkomen van partikelformatie is geen slogan; dit wordt bereikt door het vermijden van draaiende onderdelen en het behouden van een vaste oriëntatie van de sensoren. De herhalbaarheid van de metingen blijft binnen 0,1%, &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;zodat&lt;/a&gt; langdurige processen zonder herkalibratie kunnen worden uitgevoerd.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
