<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Substrate on Custom Warm IR Heater Builds</title>
		<link>http://warm-ir-heater-build.com/ur/tags/substrate/</link>
		<description>Recent content in Substrate on Custom Warm IR Heater Builds</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ur</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 02:01:18 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-build.com/ur/tags/substrate/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>پیکیجنگ سبسٹریٹ ہیٹنگ لیمپ</title>
				<link>http://warm-ir-heater-build.com/ur/posts/packaging-substrate-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 02:01:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-build.com/ur/posts/packaging-substrate-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-build.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;پیکیجنگ سبسٹریٹ ہیٹنگ لیمپ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;پیکیجنگ لائن پر، سبسٹریٹ کی سطح پر آدھے ڈگری کا درجہ حرارت فرق بھی روشنی کے ذریعے ظاہر نہیں ہوتا۔ اس صورت میں، ریفلو اور انڈرفل کا عمل صرف ایک قیاس آرائی کا کام بن جاتا ہے۔ جب پروسیس کا وقت مائکرونز اور ملی سیکنڈز میں ناپا جاتا ہے، تو تھرمل عدم یکسانیت ایک ایسی مشکل بن جاتی ہے جسے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
